Alexia Ollmann
2018, f,| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2026 | 21. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 47:20,00 | 235 | 235 | 497 |
| 07.09.2025 | 20. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 55:32,00 | 240 | 240 | 477 |
| 01.09.2024 | 19. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 1:11:19,00 | 174 | 174 | 388 |
zurück
| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2026 | 21. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 47:20,00 | 235 | 235 | 497 |
| 07.09.2025 | 20. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 55:32,00 | 240 | 240 | 477 |
| 01.09.2024 | 19. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 1:11:19,00 | 174 | 174 | 388 |
zurück